Srdić V. y Nešić M. (2021). VALORIZATION OF A QUESTIONNAIRE INTENDED FOR MEASURING THE QUALITY OF DANCE CLUB SERVICES. SPORTS SCIENCE AND HEALTH. Vol. 21 No. 1
Nº | Quality indicator | Indicador de calidad |
1 | Quality of professional work (training) by the club coach | Calidad del trabajo profesional (formación) del entrenador del club |
2 | The expertise of the coaches working at the club | La experiencia de los entrenadores que trabajan en el club |
3 | The atmosphere that prevails during training | El ambiente que prevalece durante el entrenamiento |
4 | The attitude of the club’s coaches towards the athletes | La actitud de los entrenadores del club hacia los deportistas |
5 | General quality of all services provided by the club | Calidad general de todos los servicios que presta el club |
6 | A space where club services are provided | Un espacio donde se prestan los servicios del club |
7 | Hygiene in rooms and exercise rooms | Higiene en habitaciones y salas de ejercicios |
8 | Availability of professional information related to the provision of services in the club | Disponibilidad de información profesional relacionada con la prestación de servicios en el club |
9 | Offer content and programs that the club provides to its users | Ofrecer contenidos y programas que el club pone a disposición de sus usuarios |
10 | Subjective feeling during the stay and use of the club’s services | Sensación subjetiva durante la estancia y uso de los servicios del club |
11 | Educational programs organized by the club | Programas educativos organizados por el club |
12 | The quality of the competition organized by the club | La calidad de la competición organizada por el club |
13 | The quality of sports camps organized by the club | La calidad de los campamentos deportivos organizados por el club |
14 | Availability of information on club activities and programs | Disponibilidad de información sobre actividades y programas del club |
15 | Club marketing activities | Actividades de marketing del club |
-¿Cómo se evalúa?: Escala Likert de 5 puntos (El grado 1 representa el menor y grado 5 la mayor intensidad de percepción de la calidad de los servicios)